2005年 (平成17年) 第19回サンSS対抗水泳競技大会速報
       
1 C女子100M自由形     大会記録 1:05.40 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 40 公門 百夏 姫路   1:06.30 7
2 33 六代 都加沙 姫路   1:07.24 7
3 111 玉置 友耶 加西   1:07.25 7
4 339 小寺 真由佳 山崎   1:08.25 6
5 188 森本 慧 網干   1:11.35 5
6 191 寺尾 あきほ 網干   1:11.59 5
7 109 中島 璃奈 加西     1:11.92 5
       
2 D以上女子100M自由形   大会記録 1:01.00 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 293 前田 真佑 太子   1:04.55 6
2 193 福永 愛実 網干   1:04.74 6
3 286 松本 安希 太子   1:08.90 3
4 343 山田 知世 山崎   1:15.84 0.1
5 194 森本 彩 網干     1:17.15 0.1
       
3 C男子100M自由形   大会記録 1:00.48 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 334 尾ア 隆太 山崎   1:02.70 8
2 266 前田 祐輔 太子   1:02.99 8
3 265 改野 正樹 太子   1:04.22 8
4 17 六代 翔也 姫路   1:09.21 6
5 94 宮長 恭平 加西   1:09.82 5
6 87 瀧本 史 加西   1:10.85 5
7 175 西岡 亮佑 網干   1:11.47 5
8 88 黒田 駿介 加西   1:14.28 4
9 260 是川 裕哉 太子     1:15.47 3
       
4 D以上男子100M自由形 大会記録 54.62 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 1 砥堀 裕司 姫路   56.54 9
2 4 北 将明 姫路   57.90 8
3 254 前田 梓 太子   58.64 8
4 85 中島 大介 加西   1:01.03 6
5 253 山本 翔 太子   1:04.10 4
6 11 田辺 健 姫路   1:04.34 4
7 177 河原 亮 網干     1:13.62 0.1
       
5 女子50M自由形 予選 大会記録   日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 292 藤本真梨子 太子   29.76 5
2 192 藤原 美穂 網干   29.89 5
3 108 加藤  咲羅 加西   30.16 5
4 193 福永 愛実 網干   30.17 5
5 32 M田 亜希 姫路   30.72 4
6 339 小寺 真由佳 山崎   30.97 7
7 280 前田 楓 太子   31.02 6
8 275 田口 響 太子   31.17 6
9 34 城 有香 姫路   31.25 6
10 276 藤井 瑞穂 太子   31.44 6
11 279 森 はるか 太子   31.58 6
12 278 岡崎 葉菜 太子   31.71 6
13 195 森本 舞 網干   31.81 1
14 286 松本 安希 太子   32.45 2
15 277 江見まどか 太子   32.59 2
16 284 田中友里奈 太子   32.67 5
17 44 中尾 真依 姫路   32.69 8
18 109 中島 璃奈 加西   33.21 4
19 343 山田 知世 山崎   33.40 0.1
20 283 三川 愛菜 太子   34.14 3
21 194 森本 彩 網干   34.16 0.1
22 285 上田紗佑里 太子   34.81 3
23 289 山本美津希 太子   34.84 6
24 119 小林 奈央 加西   34.91 6
25 51 小島 理沙 姫路   35.37 6
26 53 北野 ひかる 姫路   35.58 6
27 39 高橋 ひかり 姫路   35.77 2
28 46 岡田 悠依 姫路   35.85 5
29 345 福山 翔子 山崎   36.52 0.2
30 41 坂井 美佳 姫路   36.88 1
31 52 藤田 梓 姫路   37.86 4
32 120 鈴木 瑞貴 加西   38.86 3
33 57 小林 佳奈美 姫路   38.90 3
34 187 三木 碧 網干   39.04 3
34 42 前田 美帆子 姫路   39.04 3
36 281 石田 奈々 太子   40.04 3
37 270 藤澤 彩加 太子   40.72 0.1
38 49 松尾 友布 姫路   41.80 1
39 48 岩本 千春 姫路   42.61 1
40 271 矢部 果鈴 太子   42.78 1
40 273 桑原 寛奈 太子   42.78 1
42 128 丸山 美鈴 加西   44.64 0.1
43 47 三木 茜 姫路   45.31 0.2
44 132 上坂 望栄 加西   45.84 0.2
45 58 澤田 悠莉華 姫路   45.99 0.2
46 182 稲井 実佑 網干   46.30 0.2
47 296 清水 玲 太子   47.39 0.3
48 267 金山 理子 太子   50.13 0.4
49 299 荒木 菜緒 太子   51.43 0.5
50 126 長谷川奈菜 加西   51.70 0.5
51 123 岡田 彩乃 加西   52.52 0.5
52 337 宮坂 茜音 山崎   57.99 0.8
53 134 堀田 いづみ 加西   58.91 0.8
54 60 倉田 かりん 姫路   59.38 0
55 302 井出 知花 太子   1:01.29 0
56 129 清田 沙紀 加西   1:03.10 0
57 125 長谷川莉沙 加西   1:03.53 0
58 298 田上みゆき 太子   1:04.34 0
59 121 清田 多恵 加西   1:10.63 0
 ***** 326 大田垣 史帆 山崎   棄権    
 ***** 301 薮本明日香 太子   棄権    
       
6 男子50M自由形 予選 大会記録   日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 4 北 将明 姫路   26.12 6
2 81 小谷 実 加西   26.28 6
3 1 砥堀 裕司 姫路   27.06 2
4 179 西岡 聖哉 網干   27.55 6
5 9 高森 亮二 姫路   27.87 6
6 85 中島 大介 加西   28.49 5
7 341 吉田 一幾 山崎   28.96 0.1
8 265 改野 正樹 太子   29.16 8
9 172 西岡 礼央 網干   29.52 7
10 256 木村 亮太 太子   29.73 7
11 11 田辺 健 姫路   29.78 7
12 253 山本 翔 太子   29.92 3
13 14 藤井 慎也 姫路   29.95 7
14 344 舟橋 健太 山崎   30.23 0.1
15 262 江見 和城 太子   31.19 6
16 94 宮長 恭平 加西   31.32 5
17 263 花畑 英一 太子   31.51 9
18 261 高森 広夢 太子   31.67 5
19 332 前田 吉晴 山崎   31.83 5
20 331 有坂 悠土 山崎   32.77 8
21 88 黒田 駿介 加西   32.96 5
22 16 小林 龍太 姫路   32.98 5
23 260 是川 裕哉 太子   33.81 4
24 100 菅野 聡 加西   34.41 7
25 258 辻本 祥基 太子   34.48 7
26 249 本田 良介 太子   35.63 2
27 259 清水 航平 太子   35.86 5
28 163 小峯 飛々暉 網干   36.11 5
29 21 津田 輝 姫路   36.75 5
30 107 宮本 朝希 加西   37.87 1
31 22 松本 孫衛 姫路   37.89 4
32 106 小谷 冬至樹 加西   38.83 0.1
33 20 田村 滉規 姫路   40.68 2
34 24 公門 岳暁 姫路   40.85 2
35 340 清瀬 巧臣 山崎   41.65 2
36 105 小谷 涼 加西   42.40 1
37 323 水田 博貴 山崎   42.93 1
38 29 小幡 真広 姫路   43.48 1
39 324 平田 大雅 山崎   43.64 1
40 166 森川 翔太 網干   44.00 0.1
41 162 南木 章吾 網干   45.05 0.1
42 169 中西 公也 網干   45.33 0.4
43 248 荒木 康平 太子   46.11 0.2
44 30 吉田 帆貴 姫路   46.94 0.2
45 26 三宅 陸斗 姫路   47.78 0.3
46 161 小峯 力輝 網干   49.86 0.4
47 101 西脇 悠斗 加西   51.02 0.4
48 247 三川 晃貴 太子   51.29 0.5
49 103 堀尾 優輝 加西   53.63 0.6
50 27 中尾 浩平 姫路   54.70 0.6
51 328 安原 綾人 山崎   55.36 0.7
52 135 藤本 翔太 加西   55.44 0.7
53 246 山本 亮祐 太子   56.25 0.7
54 244 桑名 良侑 太子   1:00.45 -
55 252 村田 大輝 太子   1:03.07 -
56 245 石野 稜 太子   1:14.01 -
57 329 安原 滉人 山崎     1:32.79 -
       
7 A女子200Mメドレーリレー 大会記録 2:45.90 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 57 姫路 姫路   3:23.29  
2 295 太子 太子   3:53.63  
3 125 加西 加西     3:55.61  
       
8 A男子200Mメドレーリレー 大会記録 2:50.03 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 24 姫路 姫路   3:18.84  
2 101 加西 加西   3:53.99  
3 243 太子 太子     3:56.98  
       
9 B女子200Mメドレーリレー 大会記録 2:26.70 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 55 姫路 姫路   2:30.59  
2 120 加西 加西   2:37.41  
3 289 太子 太子   2:49.62  
4 181 網干 網干     3:12.43  
       
10 B男子200Mメドレーリレー 大会記録 2:24.32 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 330 山崎 山崎   2:33.28  
2 98 加西 加西   2:34.20  
3 263 太子 太子   2:46.03  
4 23 姫路 姫路   2:50.28  
5 163 網干 網干     3:08.14  
       
11 C女子200Mメドレーリレー 大会記録 2:12.70 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 291 太子 太子   2:14.24  
2 114 加西 加西   2:21.63  
3 37 姫路 姫路     2:26.22  
       
12 C男子200Mメドレーリレー 大会記録 2:11.80 日水連
RANK SUN: 氏  名 所属  
1 256 太子 太子 大会新 2:11.56  
2 12 姫路 姫路   2:13.26  
3 91 加西 加西   2:15.13  
4 168 網干 網干     2:16.20  
       
13