2005年度ネンド 兵庫県ヒョウゴケン地域チイキ冬季トウキトライアル大会タイカイ  2005.12.4(ニチ) かるもプール
No 種目シュモク   メイ トコロゾク JOC 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
5 女子200m自由形 松本マツモト 安希アキ 太子タイシ   棄権キケン                
6 男子200m自由形 山本ヤマモト ショウ 太子タイシ   02:17.03 00:31.62 01:06.63 01:42.49 02:17.03        
6 男子200m自由形 松嶋マツシマ ジュン 太子タイシ   02:09.57 00:30.20 01:03.25 01:36.81 02:09.57        
7 女子50m平泳ぎ  間嶋マジマ 桃子モモコ 太子タイシ   00:43.98 00:20.67 00:43.68            
7 女子50m平泳ぎ  石田イシダ 奈々ナナ 太子タイシ   00:46.15 00:22.25 00:46.18            
9 女子100m背泳ぎ  田口タグチ アカ 太子タイシ   01:11.47 00:17.16 00:35.02 00:53.39 01:11.57        
10 男子100m背泳ぎ  花畑ハナバタ 英一エイイチ 太子タイシ   棄権キケン                
10 男子100m背泳ぎ  松嶋マツシマ ジュン 太子タイシ   01:07.30 00:15.88 00:32.85 00:50.19 01:07.30        
13 女子50m自由形  松本マツモト 安希アキ 太子タイシ   棄権キケン                
13 女子50m自由形  間嶋マジマ 夏穂ナツホ 太子タイシ   00:33.03 00:15.93 00:33.17            
13 女子50m自由形  田口タグチ ヒビキ 太子タイシ   00:31.43 00:14.99 00:31.32            
13 女子50m自由形  藤井フジイ 瑞穂ミズホ 太子タイシ   00:31.81 00:15.13 00:31.79            
13 女子50m自由形  岡崎オカザキ  太子タイシ   00:31.77 00:15.91 00:31.90            
13 女子50m自由形  田中タナカ トモ里奈リナ 太子タイシ   00:32.15 00:15.41 00:32.16            
13 女子50m自由形  前田マエダ カエデ 太子タイシ   00:30.80 00:14.84 00:30.95            
13 女子50m自由形  山本ヤマモト  太子タイシ   00:33.45 00:16.16 00:33.45            
13 女子50m自由形  間嶋マジマ 桃子モモコ 太子タイシ   00:33.63 00:16.39 00:33.59            
13 女子50m自由形  三川ミカワ 愛菜アイナ 太子タイシ   00:33.56 00:16.67 00:33.56            
13 女子50m自由形  モリ はるか 太子タイシ   00:31.38 00:15.25 00:31.38            
13 女子50m自由形  石田イシダ 奈々ナナ 太子タイシ   00:36.73 00:17.46 00:36.63            
14 男子50m自由形  カイ 正樹マサキ 太子タイシ   00:28.35 00:13.41 00:28.35            
14 男子50m自由形  本田ホンダ 克也カツヤ 太子タイシ   00:29.22 00:14.05 00:29.05            
14 男子50m自由形  辻本ツジモト ショウ 太子タイシ   00:34.28 00:16.29 00:34.31            
14 男子50m自由形  前田マエダ 祐輔ユウスケ 太子タイシ   00:29.60 00:14.05 00:29.52            
14 男子50m自由形  西林ニシバヤシ 伸浩ノブヒロ 太子タイシ   00:34.69 00:16.48 00:34.78            
14 男子50m自由形  コレカワ 裕哉ユウヤ 太子タイシ   00:33.48 00:16.35 00:33.51            
14 男子50m自由形  西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 太子タイシ   00:30.99 00:14.64 00:30.99            
14 男子50m自由形  花畑ハナバタ 英一エイイチ 太子タイシ   棄権キケン                
14 男子50m自由形  清水シミズ コウヘイ 太子タイシ   00:32.98 00:15.92 00:32.98            
14 男子50m自由形  山本ヤマモト ショウ 太子タイシ   00:28.89 00:13.80 00:28.82            
15 女子400m個人メドレー 松嶋マツシマ  太子タイシ   05:17.79 00:32.41 01:08.40 01:46.94 02:26.43 03:15.75 04:04.89 04:41.70 05:17.74
16 男子400m個人メドレー 前田マエダ アズサ 太子タイシ   棄権キケン                
21 女子200背泳ぎ 松嶋マツシマ  太子タイシ   02:29.79 00:35.11 01:12.42 01:50.83 02:29.65        
22 男子200背泳ぎ 松嶋マツシマ ジュン 太子タイシ   02:24.29 00:34.03 01:10.45 01:47.47 02:24.29        
24 男子50mバタフライ  辻本ツジモト ショウ 太子タイシ   00:36.88 00:16.94 00:36.88            
24 男子50mバタフライ  江見エミ 和城カズキ 太子タイシ   00:33.54 00:16.04 00:33.42            
24 男子50mバタフライ  コレカワ 裕哉ユウヤ 太子タイシ   00:36.95 00:16.08 00:36.95            
24 男子50mバタフライ  西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 太子タイシ   00:33.42 00:15.43 00:33.42            
25 女子100m自由形  岡崎オカザキ  太子タイシ   01:08.34 00:15.59 00:32.65 00:50.35 01:08.10        
25 女子100m自由形  田中タナカ トモ里奈リナ 太子タイシ   01:08.18 00:15.51 00:32.67 00:50.48 01:07.98        
25 女子100m自由形  前田マエダ カエデ 太子タイシ   01:07.22 00:14.92 00:31.90 00:49.29 01:06.73        
26 男子100m自由形  カイ 正樹マサキ 太子タイシ   01:03.92 00:14.51 00:30.30 00:47.07 01:03.89        
26 男子100m自由形  前田マエダ 祐輔ユウスケ 太子タイシ   01:02.42 00:14.66 00:30.48 00:46.70 01:02.23        
26 男子100m自由形  山本ヤマモト ショウ 太子タイシ   01:03.40 00:14.34 00:30.42 00:36.94 01:03.40        
29 女子50m背泳ぎ  間嶋マジマ 桃子モモコ 太子タイシ   00:38.78 00:18.83 00:38.78            
29 女子50m背泳ぎ  田口タグチ アカ 太子タイシ   00:33.52 00:16.53 00:33.64            
30 男子50m背泳ぎ  カイ 正樹マサキ 太子タイシ   00:32.49 00:16.16 00:32.49            
30 男子50m背泳ぎ  本田ホンダ 克也カツヤ 太子タイシ   00:35.22 00:17.53 00:35.25            
30 男子50m背泳ぎ  西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 太子タイシ   00:37.50 00:18.84 00:37.08            
30 男子50m背泳ぎ  花畑ハナバタ 英一エイイチ 太子タイシ   棄権キケン                
31 女子100mバタフライ  松嶋マツシマ  太子タイシ   01:08.75 00:15.40 00:32.80 00:50.36 01:08.92        
32 男子100mバタフライ  前田マエダ 祐輔ユウスケ 太子タイシ   01:09.57 00:14.56 00:32.88 00:50.83 01:09.57        
32 男子100mバタフライ  江見エミ 和城カズキ 太子タイシ   01:14.26 00:15.43 00:34.28 00:53.48 01:13.99        
35 女子200m個人メドレー 田口タグチ ヒビキ 太子タイシ   02:39.46 00:35.02 01:16.58 02:03.42 02:39.64        
35 女子200m個人メドレー 藤井フジイ 瑞穂ミズホ 太子タイシ   02:39.89 00:34.51 01:14.84 02:02.62 02:39.89        
35 女子200m個人メドレー 山本ヤマモト  太子タイシ   02:53.69 00:38.20 01:23.50 02:13.10 02:53.78        
35 女子200m個人メドレー 三川ミカワ 愛菜アイナ 太子タイシ   02:51.38 00:38.51 01:22.08 02:11.50 02:51.38        
35 女子200m個人メドレー モリ はるか 太子タイシ   02:35.27 00:33.95 01:13.80 01:59.36 02:35.27        
36 男子200m個人メドレー 辻本ツジモト ショウ 太子タイシ   02:55.28 00:38.37 01:23.93 02:15.63 02:55.23        
36 男子200m個人メドレー 清水シミズ コウヘイ 太子タイシ   02:58.07 00:39.65 01:26.62 02:21.64 02:58.07        
36 男子200m個人メドレー 前田マエダ アズサ 太子タイシ   棄権キケン