兵庫ヒョウゴ地域チイキ A:AAキュウ大会タイカイ  2005.11.20(ニチ) かるもプール
No 種目シュモク   メイ 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
7 女子50m平泳ぎ  石田イシダ 奈々ナナ 00:45.30 00:21.83 00:45.36            
8 男子50m平泳ぎ  西林ニシバヤシ 伸浩ノブヒロ 00:47.90 00:22.32 00:47.74            
9 女子100m背泳ぎ  田口タグチ アカ 01:10.89 00:16.93 00:34.55 00:52.29 01:10.89        
9 女子100m背泳ぎ  松嶋マツシマ  01:09.97 00:16.66 00:34.04 00:51.84 01:09.97        
10 男子100m背泳ぎ  松嶋マツシマ ジュン 01:06.87 00:16.22 00:32.30 00:49.21 01:06.71        
13 女子50m自由形  岡崎オカザキ  00:31.04 00:15.14 00:31.04            
13 女子50m自由形  田中タナカ トモ里奈リナ 00:31.79 00:15.32 00:31.79            
13 女子50m自由形  田上タウエ みずほ 00:37.54 00:18.13 00:37.54            
13 女子50m自由形  間嶋マジマ 夏穂ナツホ 00:32.94 00:15.87 00:32.94            
13 女子50m自由形  江見エミ まどか 00:32.99 00:16.09 00:33.08            
13 女子50m自由形  横山ヨコヤマ あゆみ 00:34.30 00:16.59 00:34.18            
13 女子50m自由形  石田イシダ 奈々ナナ 00:36.93 00:18.00 00:36.90            
13 女子50m自由形  前田マエダ ユウ 00:30.54 00:14.85 00:30.38            
14 男子50m自由形  前田マエダ 祐輔ユウスケ 00:29.27 00:14.12 00:29.15            
14 男子50m自由形  辻本ツジモト ショウ 00:33.65 00:15.94 00:33.54            
14 男子50m自由形  本田ホンダ 克也カツヤ 00:29.32 00:14.12 00:29.43            
14 男子50m自由形  花畑ハナバタ 英一エイイチ 00:31.75 00:15.32 00:31.71            
14 男子50m自由形  西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 00:31.48 00:15.09 00:31.27            
14 男子50m自由形  西林ニシバヤシ 伸浩ノブヒロ 00:34.73 00:16.66 00:34.56            
14 男子50m自由形  コレカワ 裕哉ユウヤ 00:33.36 00:16.34 00:33.37            
14 男子50m自由形  山本ヤマモト ショウ 棄権キケン                
20 男子100m平泳ぎ  木村キムラ 亮太リョウタ 01:20.00 00:18.07 00:38.66 00:59.41 01:20.00        
23 女子50mバタフライ 三川ミカワ 愛菜アイナ 00:38.82 00:18.31 00:38.82            
24 男子50mバタフライ 江見エミ 和城カズキ 00:33.24 00:15.38 00:32.84            
24 男子50mバタフライ 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 00:33.60 00:15.93 00:33.60            
24 男子50mバタフライ コレカワ 裕哉ユウヤ 00:36.44 00:15.27 00:36.44            
25 女子100m自由形  岡崎オカザキ  01:08.11 00:15.56 00:33.18 00:50.59 01:08.11        
25 女子100m自由形  田中タナカ トモ里奈リナ 01:08.42 00:15.49 00:33.54 00:50.52 01:08.42        
25 女子100m自由形  藤井フジイ 瑞穂ミズホ 01:07.34 00:15.06 00:31.39 00:49.83 01:07.16        
25 女子100m自由形  間嶋マジマ 夏穂ナツホ 01:11.68 00:16.24 00:34.63 00:53.12 01:11.68        
25 女子100m自由形  江見エミ まどか 01:13.58 00:16.09 00:34.68 00:54.30 01:13.39        
25 女子100m自由形  田口タグチ ヒビ 01:07.11 00:15.06 00:31.39 00:49.55 01:06.82        
25 女子100m自由形  モリ はるか 01:06.64 00:15.06 00:32.01 00:49.50 01:06.64        
25 女子100m自由形  前田マエダ ユウ 01:05.06 00:14.87 00:31.21 00:48.08 01:05.12        
26 男子100m自由形  前田マエダ 祐輔ユウスケ 01:02.10 00:14.17 00:29.74 00:46.32 01:02.02        
26 男子100m自由形  カイ 正樹マサキ 01:02.77 00:14.03 00:30.15 00:46.30 01:02.77        
26 男子100m自由形  松嶋マツシマ ジュン 01:00.77 00:14.17 00:29.27 00:44.87 01:00.77        
26 男子100m自由形  山本ヤマモト ショウ 棄権キケン                
26 男子100m自由形  木村キムラ 亮太リョウタ 01:02.44 00:14.41 00:29.96 00:45.93 01:02.35        
29 女子50m背泳ぎ 田上タウエ みずほ 00:44.06 00:21.60 00:43.94            
29 女子50m背泳ぎ 間嶋マジマ 桃子モモコ 00:39.71 00:19.36 00:39.49            
30 男子50m背泳ぎ 本田ホンダ 克也カツヤ 00:33.83 00:16.90 00:33.83            
30 男子50m背泳ぎ 花畑ハナバタ 英一エイイチ 00:36.13 00:17.30 00:36.13            
31 女子100mバタフライ  松嶋マツシマ  01:08.17 00:15.48 00:32.60 00:50.03 01:08.04        
32 男子100mバタフライ  江見エミ 和城カズキ 01:15.00 00:16.03 00:35.12 00:55.31 01:15.16        
35 女子200m個人メドレー 三川ミカワ 愛菜アイナ 02:52.14 00:38.33 01:22.82 02:12.61 02:52.03        
35 女子200m個人メドレー 藤井フジイ 瑞穂ミズホ 02:34.90 00:33.21 01:12.30 01:58.14 02:34.90        
35 女子200m個人メドレー 間嶋マジマ 桃子モモコ 02:51.18 00:38.59 01:23.37 02:12.94 02:51.18        
35 女子200m個人メドレー 田口タグチ ヒビ 02:38.51 00:34.31 01:15.04 02:02.00 02:38.34        
35 女子200m個人メドレー 横山ヨコヤマ あゆみ 02:57.92 00:39.86 01:26.49 02:18.32 02:57.92        
35 女子200m個人メドレー モリ はるか 02:33.99 00:33.42 01:12.04 01:57.99 02:33.99        
36 男子200m個人メドレー 辻本ツジモト ショウ 02:55.05 00:38.67 01:23.25 02:14.26 02:55.07        
36 男子200m個人メドレー カイ 正樹マサキ 02:30.27 00:33.66 01:10.25 01:56.09 02:30.27