ダイ21カイ 後期コウキ姫路ヒメジジュニア水泳スイエイ競技キョウギ大会タイカイ    2005.11.6(ニチ)     姫路ヒメジ総合ソウゴウスポーツ会館カイカン
No 種目シュモク   メイ 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
5 ABC女子50m自由形 横山ヨコヤマ あゆみ 00:33.92 00:16.26 00:33.92            
5 ABC女子50m自由形 ジマ 桃子モモコ 00:33.29 00:15.83 00:33.19            
5 ABC女子50m自由形 三川ミカワ 愛菜アイナ 00:33.76 00:16.34 00:33.65            
5 ABC女子50m自由形 山本ヤマモト マレ 00:33.10 00:15.83 00:33.10            
5 ABC女子50m自由形 石田イシダ 奈々ナナ 00:36.30 00:17.84 00:36.16            
5 ABC女子50m自由形 田上タウエ みずほ 00:38.19 00:17.84 00:37.87            
6 DE女子50m自由形 岡崎オカザキ  00:32.01 00:15.48 00:31.85            
6 DE女子50m自由形 シマ 夏穂ナツホ 00:33.28 00:15.99 00:33.03            
6 DE女子50m自由形 江見エミ まどか 00:32.71 00:15.53 00:32.54            
6 DE女子50m自由形 松本マツモト 安希アキ 00:31.86 00:15.20 00:31.86            
6 DE女子50m自由形 前田マエダ カエデ 00:31.13 00:14.59 00:30.69            
6 DE女子50m自由形 田口タグチ ヒビキ 00:31.66 00:14.99 00:31.24            
6 DE女子50m自由形 田中タナカ トモ里奈リナ 00:32.52 00:15.62 00:32.32            
6 DE女子50m自由形 藤井フジイ 瑞穂ミズホ 00:31.25 00:15.02 00:31.25            
7 ABC男子50m自由形 花畑ハナバタ 英一エイイチ 00:32.02 00:15.45 00:31.99            
7 ABC男子50m自由形 是川コレカワ 裕哉ユウヤ 00:32.68 00:15.73 00:32.68            
7 ABC男子50m自由形 清水シミズ コウヘイ 00:34.74 00:16.83 00:34.64            
7 ABC男子50m自由形 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 00:31.28 00:14.95 00:31.15            
7 ABC男子50m自由形 西林ニシバヤシ 伸浩ノブヒロ 00:34.94 00:16.47 00:34.72            
7 ABC男子50m自由形 辻本ツジモト ショウ 00:34.51 00:16.41 00:34.51            
8 DE男子50m自由形 カイ 正樹マサキ 00:28.82 00:13.93 00:28.72            
8 DE男子50m自由形 本田ホンダ 克也カツヤ 00:29.56 00:14.09 00:29.52            
9 女子400m自由形 田口タグチ アカ 05:06.63 00:34.35 01:12.23 01:50.57 02:29.62 03:08.76 03:48.45 04:29.56 05:06.63
10 男子400m自由形 山本ヤマモト ショウ 棄権キケン                
10 男子400m自由形 松嶋マツシマ ジュン 04:48.20 00:32.83 01:09.48 01:45.89 02:23.63 02:59.41 03:35.47 04:12.21 04:48.02
10 男子400m自由形 前田マエダ アズサ 04:29.51 00:30.32 01:02.67 01:36.01 02:10.16 02:44.42 03:19.32 03:54.43 04:29.35
11 ABC女子50平泳ぎ 横山ヨコヤマ あゆみ 00:44.04 00:20.82 00:44.04            
11 ABC女子50平泳ぎ ジマ 桃子モモコ 00:44.09 00:20.26 00:44.11            
11 ABC女子50平泳ぎ 石田イシダ 奈々ナナ 00:44.79 00:21.48 00:44.79            
12 DE女子50m平泳ぎ 松本マツモト 安希アキ 00:39.89 00:18.54 00:39.89            
13 ABC男子50m平泳ぎ 西林ニシバヤシ 伸浩ノブヒロ 00:49.01 00:22.88 00:48.81            
17 ABC女子50背泳ぎ 三川ミカワ アイ 00:38.98 00:19.23 00:39.00            
19 ABC男子50m背泳ぎ 花畑ハナバタ 英一エイイチ 00:35.75 00:17.26 00:35.75            
19 ABC男子50m背泳ぎ 辻本ツジモト ショウ 00:40.57 00:19.95 00:40.57            
20 DE男子50m背泳ぎ 本田ホンダ 克也カツヤ 00:34.26 00:17.01 00:34.31            
23 ABC女子50バタフライ 山本ヤマモト マレ 00:39.39 00:18.24 00:39.27            
23 ABC女子50バタフライ 田上タウエ みずほ 00:45.99 00:21.83 00:45.91            
25 ABC男子50mバタフライ 江見エミ 和城カズキ 00:33.62 00:15.83 00:33.58            
25 ABC男子50mバタフライ 是川コレカワ 裕哉ユウヤ 00:36.09 00:16.68 00:36.17            
29 女子400m個人メドレー 田口タグチ アカ 05:49.17 00:36.79 01:21.19 02:04.88 02:46.96 03:38.69 04:31.20 05:11.38 05:49.17
30 男子400m個人メドレー 山本ヤマモト ショウ 棄権キケン                
30 男子400m個人メドレー 松嶋マツシマ ジュン 05:14.14 00:35.39 01:15.21 01:54.05 02:31.57 03:14.14 04:04.10 04:38.10 05:14.22
30 男子400m個人メドレー 前田マエダ アズサ 04:59.61 00:30.32 01:06.25 01:44.79 02:22.40 03:05.90 03:49.77 04:24.78 04:59.61
32 DE女子100m自由形 ジマ 夏穂ナツホ 01:12.05 00:16.51 00:34.90 00:53.65 01:12.05        
32 DE女子100m自由形 前田マエダ カエデ 01:08.01 00:14.43 00:31.09 00:49.98 01:07.65        
32 DE女子100m自由形 田口タグチ ヒビキ 01:06.39 00:15.72 00:32.54 00:50.15 01:06.79        
32 DE女子100m自由形 田中タナカ トモ里奈リナ 01:09.29 00:15.67 00:33.36 00:51.05 01:09.08        
32 DE女子100m自由形 藤井フジイ 瑞穂ミズホ 01:06.69 00:15.80 00:32.68 00:50.29 01:06.93        
33 C男子100m自由形 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 01:09.28 00:15.56 00:33.29 00:51.10 01:09.28        
34 DEF男子100m自由形 カイ 正樹マサキ 01:02.29 00:13.88 00:29.72 00:45.87 01:02.18        
36 DE女子100m平泳ぎ 岡崎オカザキ  01:26.83 00:19.89 00:41.82 01:04.82 01:26.83        
36 DE女子100m平泳ぎ 江見エミ まどか 01:32.53 00:21.31 00:44.70 01:08.46 01:32.53        
45 C男子100mバタフライ 江見エミ 和城カズキ 01:14.13 00:16.26 00:35.00 00:54.66 01:14.13        
48 男子200m個人メドレー 清水シミズ コウヘイ 03:08.64 00:42.34 01:33.48 02:29.89 03:08.64