2005年度ネンドJSCA兵庫ヒョウゴ地域チイキ スプリンター&リレーカーニバル大会タイカイ                                 2005.10.2(ニチ)              三木ミキヤマ総合ソウゴウ公園コウエン屋内オクナイプール
No 種目シュモク   メイ トコロゾク JOC 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
3 女子50m自由形 山本美津希 太子タイシ   00:33.37 00:16.21 00:33.37            
3 女子50m自由形 上田紗佑里 太子タイシ   00:34.50 00:16.87 00:34.50            
3 女子50m自由形 横山あゆみ 太子タイシ   00:34.59 00:16.68 00:34.59            
3 女子50m自由形 間嶋 桃子 太子タイシ   00:33.41 00:16.20 00:33.46            
3 女子50m自由形 田上みずほ 太子タイシ   00:37.76 00:18.17 00:37.79            
3 女子50m自由形 三川 愛菜 太子タイシ   棄権キケン                
3 女子50m自由形 石田 奈々 太子タイシ   00:36.00 00:17.92 00:36.00            
3 女子50m自由形 森 はるか 太子タイシ   00:31.17 00:15.15 00:31.17            
3 女子50m自由形 岡崎 葉菜 太子タイシ   00:31.37 00:15.45 00:31.46            
3 女子50m自由形 間嶋 夏穂 太子タイシ   00:33.24 00:16.16 00:33.36            
3 女子50m自由形 田中友里奈 太子タイシ   00:31.98 00:15.45 00:31.98            
3 女子50m自由形 前田     太子タイシ   00:30.90 00:14.99 00:30.90            
3 女子50m自由形 江見まどか 太子タイシ   00:32.90 00:15.99 00:32.99            
3 女子50m自由形 田口     太子タイシ   00:31.42 00:15.12 00:31.42            
3 女子50m自由形 前田 真佑 太子タイシ   00:30.19 00:14.65 00:30.19            
4 男子50m自由形 改野 正樹 太子タイシ   00:28.51 00:13.58 00:28.55            
4 男子50m自由形 本田 克也 太子タイシ   00:29.66 00:14.29 00:29.66            
4 男子50m自由形 西村 信宏 太子タイシ   00:31.33 00:15.19 00:31.33            
4 男子50m自由形 花畑 英一 太子タイシ   00:32.40 00:15.70 00:32.50            
4 男子50m自由形 是川 裕哉 太子タイシ   00:33.21 00:15.98 00:33.21            
4 男子50m自由形 西林 伸浩 太子タイシ   00:33.97 00:15.99 00:33.97            
4 男子50m自由形 辻本 祥基 太子タイシ   00:33.71 00:16.21 00:33.71            
4 男子50m自由形 前田 祐輔 太子タイシ   00:28.78 00:14.31 00:28.78            
4 男子50m自由形 山本     太子タイシ   00:29.31 00:14.29 00:29.31            
4 男子50m自由形 木村 亮太 太子タイシ   00:29.39 00:14.14 00:29.31            
4 男子50m自由形 清水 航平 太子タイシ   00:34.10 00:16.44 00:34.10            
5 女子100m平泳ぎ 岡崎 葉菜 太子タイシ   01:29.46 00:19.85 00:42.99 01:05.90 01:29.44        
5 女子100m平泳ぎ 田中友里奈 太子タイシ   01:32.94 00:20.72 00:44.24 01:08.54 01:32.94        
6 男子100m平泳ぎ 松嶋 隼吾 太子タイシ   01:22.48 00:18.61 00:39.12 01:00.88 01:22.48        
6 男子100m平泳ぎ 前田     太子タイシ   01:15.63 00:16.21 00:34.52 00:54.52 01:15.93        
7 女子50m背泳ぎ 横山あゆみ 太子タイシ   00:41.35 00:20.61 00:41.42            
7 女子50m背泳ぎ 間嶋 桃子 太子タイシ   00:39.77 00:19.86 00:39.87            
7 女子50m背泳ぎ 田上みずほ 太子タイシ   00:45.76 00:22.96 00:45.81            
7 女子50m背泳ぎ 三川 愛菜 太子タイシ   棄権キケン                
7 女子50m背泳ぎ 石田 奈々 太子タイシ   00:41.47 00:20.48 00:41.47            
7 女子50m背泳ぎ 江見まどか 太子タイシ   00:37.54 00:18.59 00:37.54            
7 女子50m背泳ぎ 田口     太子タイシ   00:36.19 00:17.89 00:36.34            
7 女子50m背泳ぎ 田口 未明 太子タイシ   00:34.27 00:17.05 00:34.36            
8 男子50m背泳ぎ 本田 克也 太子タイシ   00:33.95 00:17.05 00:33.95            
8 男子50m背泳ぎ 花畑 英一 太子タイシ   00:37.01 00:17.93 00:37.13            
8 男子50m背泳ぎ 山本     太子タイシ   00:34.78 00:16.97 00:35.00            
15 女子50mバタフライ 山本美津希 太子タイシ   00:38.52 00:18.09 00:38.58            
15 女子50mバタフライ 藤井 瑞穂 太子タイシ   00:33.53 00:15.66 00:33.53            
15 女子50mバタフライ 前田 真佑 太子タイシ   00:32.28 00:15.19 00:32.28            
16 男子50mバタフライ 改野 正樹 太子タイシ   00:32.24 00:15.06 00:32.33            
16 男子50mバタフライ 西村 信宏 太子タイシ   00:33.98 00:15.80 00:33.92            
16 男子50mバタフライ 江見 和城 太子タイシ   00:33.43 00:15.50 00:33.43            
16 男子50mバタフライ 是川 裕哉 太子タイシ   00:36.87 00:17.11 00:36.87            
16 男子50mバタフライ 西林 伸浩 太子タイシ   00:41.91 00:19.67 00:42.27            
16 男子50mバタフライ 辻本 祥基 太子タイシ   00:38.60 00:17.45 00:38.60            
16 男子50mバタフライ 前田 祐輔 太子タイシ   00:31.19 00:14.45 00:31.19            
16 男子50mバタフライ 山本     太子タイシ   00:32.16 00:15.07 00:32.02            
17 女子100m背泳ぎ 江見まどか 太子タイシ   01:19.33 00:19.11 00:38.70 00:59.03 01:19.28        
17 女子100m背泳ぎ 藤井 瑞穂 太子タイシ   01:17.15 00:18.68 00:38.05 00:57.67 01:17.37        
17 女子100m背泳ぎ 田口 未明 太子タイシ   01:12.66 00:17.04 00:35.48 00:53.79 01:12.66        
17 女子100m背泳ぎ 松嶋 未紗 太子タイシ   01:10.49 00:16.89 00:34.06 00:52.32 01:10.50        
18 男子100m背泳ぎ 本田 克也 太子タイシ   01:14.41 00:17.65 00:36.89 00:55.68 01:14.41        
18 男子100m背泳ぎ 花畑 英一 太子タイシ   01:20.45 00:18.09 00:38.52 00:59.26 01:20.45        
18 男子100m背泳ぎ 松嶋 隼吾 太子タイシ   01:07.53 00:16.54 00:33.22 00:50.26 01:07.54        
18 男子100m背泳ぎ 前田     太子タイシ   01:05.43 00:15.71 00:31.65 00:48.81 01:05.43        
21 女子100mバタフライ 松嶋 未紗 太子タイシ   01:08.24 00:15.86 00:32.68 00:50.25 01:08.24        
22 男子100mバタフライ 江見 和城 太子タイシ   01:14.59 00:16.31 00:35.25 00:55.01 01:14.41        
22 男子100mバタフライ 前田     太子タイシ   01:04.83 00:14.10 00:29.65 00:47.03 01:04.83        
23 女子50m平泳ぎ 山本美津希 太子タイシ   00:44.12 00:21.01 00:44.28            
23 女子50m平泳ぎ 上田紗佑里 太子タイシ   00:44.14 00:20.87 00:44.34            
23 女子50m平泳ぎ 横山あゆみ 太子タイシ   00:45.70 00:22.11 00:45.83            
23 女子50m平泳ぎ 間嶋 桃子 太子タイシ   00:45.17 00:21.06 00:45.35            
23 女子50m平泳ぎ 田上みずほ 太子タイシ   00:51.81 00:24.70 00:51.99            
23 女子50m平泳ぎ 三川 愛菜 太子タイシ   棄権キケン                
23 女子50m平泳ぎ 石田 奈々 太子タイシ   00:46.74 00:23.19 00:46.75            
23 女子50m平泳ぎ 岡崎 葉菜 太子タイシ   00:41.44 00:19.49 00:41.44            
24 男子50m平泳ぎ 改野 正樹 太子タイシ   00:38.38 00:18.17 00:38.38            
24 男子50m平泳ぎ 西村 信宏 太子タイシ   00:41.47 00:19.28 00:41.53            
24 男子50m平泳ぎ 江見 和城 太子タイシ   00:41.09 00:19.44 00:41.09            
24 男子50m平泳ぎ 西林 伸浩 太子タイシ   00:48.68 00:23.10 00:48.68            
24 男子50m平泳ぎ 辻本 祥基 太子タイシ   00:45.75 00:22.15 00:46.54            
24 男子50m平泳ぎ 木村 亮太 太子タイシ   00:36.89 00:17.96 00:36.86            
24 男子50m平泳ぎ 清水 航平 太子タイシ   00:49.26 00:23.29 00:49.26            
25 女子100m自由形 森 はるか 太子タイシ   01:07.02 00:15.44 00:32.67 00:49.53 01:07.02        
25 女子100m自由形 間嶋 夏穂 太子タイシ   01:12.62 00:16.67 00:34.76 00:53.76 01:12.62        
25 女子100m自由形 田中友里奈 太子タイシ   01:10.33 00:16.02 00:33.44 00:52.08 01:10.33        
25 女子100m自由形 前田     太子タイシ   01:08.01 00:15.41 00:32.39 00:50.39 01:07.86        
25 女子100m自由形 藤井 瑞穂 太子タイシ   01:07.37 00:15.54 00:32.70 00:49.89 01:07.37        
25 女子100m自由形 田口     太子タイシ   01:06.99 00:15.17 00:32.05 00:49.71 01:06.81        
25 女子100m自由形 田口 未明 太子タイシ   01:08.31 00:15.46 00:32.30 00:49.84 01:08.27        
25 女子100m自由形 前田 真佑 太子タイシ   01:05.23 00:15.02 00:31.31 00:48.15 01:05.05        
25 女子100m自由形 松嶋 未紗 太子タイシ   01:05.35 00:15.09 00:31.48 00:48.26 01:04.97        
26 男子100m自由形 前田 祐輔 太子タイシ   01:01.01 00:14.13 00:30.13 00:45.51 01:01.48        
26 男子100m自由形 松嶋 隼吾 太子タイシ   01:01.30 00:14.37 00:29.84 00:45.90 01:01.21