ダイ28カイ 兵庫県ヒョウゴケンJOCジュニアオリンピック夏季カキ水泳スイエイ競技キョウギ大会タイカイ 2005.7.9()10(ニチ)  PI
No 種目シュモク   メイ 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
2 13,14才女子100m自由形 予選 前田マエダ ユウ 00:31.96 01:06.70              
20 11,12才女子200m個人メドレー 予選 モリ はるか 02:42.25 00:35.23 01:17.34 02:04.57 02:42.25        
24 11,12才男子200m個人メドレー 予選 木村キムラ 亮太リョウタ 02:39.25 00:34.98 01:16.94 02:03.33 02:39.25        
35 10才以下女子50m背泳ぎ 予選 間嶋マジマ 桃子モモコ 00:41.18 00:41.18              
40 11,12才男子50m背泳ぎ 予選 花畑ハナバタ 英一エイイチ 00:38.20 00:38.20              
42 CS才男子50m背泳ぎ 予選 松嶋マツシマ ジュン 00:32.71 00:32.71              
45 13,14才女子50mバタフライ 予選 前田マエダ ユウ 00:32.79 00:32.79              
48 11,12才男子50mバタフライ 予選 江見エミ 和城カズキ 00:35.55 00:35.55              
48 11,12才男子50mバタフライ 予選 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 00:35.23 00:35.23              
74 CS女子200mバタフライ 決勝 松嶋マツシマ  02:25.98 00:32.78 01:09.16 01:47.07 02:25.98        
103 13,14才女子50mバタフライ 決勝 前田マエダ ユウ 00:32.45 00:32.45              
2ニチ
116 11,12才男子200m自由形 予選 前田マエダ 祐輔ユウスケ 02:24.38 00:32.36 01:09.01 01:46.75 02:24.38        
117 13,14才男子200m自由形 予選 前田マエダ アズサ 02:11.18 00:29.54 01:02.42 01:36.83 02:11.18        
119 10才以下女子50m自由形 予選 間嶋マジマ 桃子モモコ 00:34.65 00:34.65              
119 10才以下女子50m自由形 予選 山本ヤマモト  00:34.57 00:34.57              
120 11,12才女子50m自由形 予選 岡崎オカザキ  00:32.59 00:32.59              
120 11,12才女子50m自由形 予選 モリ はるか 00:31.84 00:31.84              
120 11,12才女子50m自由形 予選 前田マエダ カエデ 00:31.28 00:31.28              
120 11,12才女子50m自由形 予選 田中タナカ 友里ユリ 00:32.17 00:32.17              
121 13,14才女子50m自由形 予選 松本マツモト 安希アンキ 00:32.26 00:32.26              
121 13,14才女子50m自由形 予選 田口タグチ 未明ミア 00:31.39 00:31.39              
121 13,14才女子50m自由形 予選 田口タグチ ヒビキ 00:31.45 00:31.45              
123 10才以下子50m自由形 予選 辻本ツジモト 祥基ヨシキ 00:34.85 00:34.85              
124 11,12才男子50m自由形 予選 花畑ハナバタ 英一エイイチ 00:33.02 00:33.02              
124 11,12才男子50m自由形 予選 江見エミ 和城カズキ 00:32.37 00:32.37              
124 11,12才男子50m自由形 予選 前田マエダ 祐輔ユウスケ 00:31.26 00:31.26              
124 11,12才男子50m自由形 予選 木村キムラ 亮太リョウタ 00:30.37 00:30.37              
124 11,12才男子50m自由形 予選 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 00:32.23 00:32.23              
125 13,14才男子50m自由形 予選  改野カイノ 正樹マサキ 00:29.49 00:29.49              
134 13,14才女子100m背泳ぎ 予選 田口タグチ 未明ミア 01:15.29 00:36.18 01:15.29            
148 11,12才男子200mリレー 決勝     西村ニシムラ 木村キムラ 前田マエダ 江見エミ        
      02:03.23 00:32.81 01:02.10 01:31.47 02:03.23        
184 CS女子400m個人メドレー 決勝 松嶋マツシマ  05:24.18 00:32.95 01:09.92 01:50.55 02:31.75 03:21.36 04:10.75 04:47.90 05:24.18
185 13,14才男子400m個人メドレー 決勝 前田マエダ アズサ 05:14.52 00:31.32 01:08.93 01:50.56 02:30.83 03:15.77 04:01.69 04:39.47 05:14.52
155 13,14才男子200m自由形 決勝 前田マエダ アズサ 02:11.59 00:29.24 01:02.14 01:37.14 02:11.59