ダイカイ 前期ゼンキ姫路ヒメジジュニア水泳スイエイ競技キョウギ大会タイカイ   2005.6.12(ニチ)                           姫路ヒメジ総合ソウゴウスポーツ会館カイカン
No 種目シュモク   メイ JOC 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
5 ABC女子50m自由形  横山ヨコヤマ あゆみ   00:35.46 00:16.79 00:35.46            
5 ABC女子50m自由形  岡崎オカザキ 葉菜ハナ   00:31.75 00:15.30 00:31.75            
5 ABC女子50m自由形  間嶋マジマ 夏穂ナツホ   00:33.20 00:16.10 00:33.20            
5 ABC女子50m自由形  山本ヤマモト    00:34.39 00:16.75 00:34.39            
5 ABC女子50m自由形  上田ウエダ ユウ   00:35.02 00:16.67 00:34.87            
5 ABC女子50m自由形  石田イシダ 奈々ナナ   00:39.67 00:18.94 00:39.67            
5 ABC女子50m自由形  前田マエダ カエデ   00:31.03 00:14.75 00:30.74            
5 ABC女子50m自由形  藤本フジモト 紗希サキ   00:30.85 00:14.90 00:30.85            
5 ABC女子50m自由形  田中タナカ トモ里奈リナ   00:32.78 00:15.83 00:32.78            
6 DE女子50m自由形  藤本フジモト 真梨子マリコ   00:30.03 00:14.58 00:30.03            
6 DE女子50m自由形  田口タグチ ヒビ   00:31.25 00:15.25 00:31.25            
6 DE女子50m自由形  江見エミ まどか   00:32.70 00:15.98 00:32.75            
6 DE女子50m自由形  松本マツモト 安希アンキ   00:32.22 00:15.29 00:32.07            
7 ABC男子50m自由形  花畑ハナバタ 英一エイイチ   00:32.17 00:15.31 00:32.35            
7 ABC男子50m自由形  改野カイノ 正樹マサキ   00:28.74 00:13.88 00:28.74            
7 ABC男子50m自由形  江見エミ 和城カズキ   00:31.37 00:15.19 00:31.53            
7 ABC男子50m自由形  コレカワ 裕哉ユウヤ   00:34.78 00:16.50 00:34.52            
7 ABC男子50m自由形  清水シミズ 航平コウヘイ   00:35.09 00:16.92 00:35.09            
7 ABC男子50m自由形  西村ニシムラ 信宏ノブヒロ   00:32.32 00:15.71 00:32.32            
7 ABC男子50m自由形  西林ニシバヤシ 伸宏ノブヒロ   00:37.03 00:17.37 00:37.03            
7 ABC男子50m自由形  辻本ツジモト 祥基ヨシキ   00:35.36 00:17.07 00:35.35            
8 DEF男子50m自由形  本田ホンダ 克也カツヤ   00:30.63 00:14.68 00:30.46            
11 ABC女子50m平泳ぎ 横山ヨコヤマ あゆみ   00:45.60 00:21.35 00:45.60            
11 ABC女子50m平泳ぎ 間嶋マジマ 夏穂ナツホ   00:46.57 00:21.71 00:46.60            
11 ABC女子50m平泳ぎ 間嶋マジマ 桃子モモコ   00:45.14 00:21.35 00:45.04            
11 ABC女子50m平泳ぎ 三川ミカワ アイ   00:45.95 00:21.93 00:45.95            
11 ABC女子50m平泳ぎ 上田ウエダ ユウ   00:44.50 00:21.18 00:44.50            
11 ABC女子50m平泳ぎ 石田イシダ 奈々ナナ   00:47.61 00:22.66 00:47.61            
11 ABC女子50m平泳ぎ 前田マエダ カエデ   00:39.58 00:18.39 00:39.58            
11 ABC女子50m平泳ぎ 田上タウエ みずほ   00:52.10 00:24.52 00:52.10            
11 ABC女子50m平泳ぎ 田中タナカ 友里ユリ   00:43.42 00:20.30 00:43.35            
12 DE女子50m平泳ぎ 松本マツモト 安希アンキ   00:42.12 00:19.76 00:42.12            
13 ABC男子50m平泳ぎ 西林ニシバヤシ 伸宏ノブヒロ   00:52.23 00:24.23 00:51.96            
13 ABC男子50m平泳ぎ 辻本ツジモト 祥基ヨシキ   00:47.70 00:22.03 00:47.70            
17 ABC女子50背泳ぎ 間嶋マジマ 桃子モモコ   00:40.91 00:19.97 00:40.81            
18 DE女子50背泳ぎ 田口タグチ 未明ミア   00:33.61 00:16.77 00:33.61            
19 ABC男子50背泳ぎ 花畑ハナバタ 英一エイイチ   00:39.15 00:18.40 00:38.71            
20 DEF男子50背泳ぎ 本田ホンダ 克也カツヤ   00:35.42 00:17.19 00:35.42            
22 男子200m背泳ぎ 松嶋マツシマ ジュン   02:24.46 00:33.71 01:10.11 01:47.68 02:24.03        
22 男子200m背泳ぎ 野田ノダ 和宏カズヒロ   02:27.27 00:33.79 01:11.59 01:49.92 02:27.21        
22 男子200m背泳ぎ 津田ツダ 一希カズキ   02:20.24 00:33.40 01:09.05 01:44.93 02:20.24        
23 ABC女子50mバタフライ 山本ヤマモト    00:39.58 00:18.40 00:39.61            
23 ABC女子50mバタフライ 藤本フジモト 紗希サキ   00:32.84 00:15.26 00:32.84            
25 ABC男子50mバタフライ 江見エミ 和城カズキ   00:34.33 00:15.96 00:34.15            
25 ABC男子50mバタフライ 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ   00:35.04 00:16.17 00:35.04            
27 女子200mバタフライ  松嶋マツシマ    02:26.16 00:32.99 01:09.53 01:47.39 02:26.16        
30 男子400m個人メドレー 前田マエダ アズサ   04:56.76 00:31.16 01:07.44 01:45.86 02:22.88 03:05.83 03:48.96 04:23.07 04:56.60
31 C女子100m自由形 岡崎オカザキ 葉菜ハナ   01:09.61 00:15.82 00:33.71 00:51.36 01:09.61        
31 C女子100m自由形 藤井フジイ 瑞穂ミズホ   01:09.41 00:14.41 00:33.27 00:49.98 01:09.41        
32 DE女子100m自由形 田口タグチ ヒビ   01:06.83 00:15.29 00:32.69 00:49.32 01:06.83        
32 DE女子100m自由形 江見エミ まどか   01:11.45 00:15.83 00:34.02 00:52.60 01:11.45        
32 DE女子100m自由形 田口タグチ 未明ミア   01:07.06 00:15.11 00:32.05 00:49.42 01:07.06        
32 DE女子100m自由形 藤本フジモト 真梨子マリコ   01:06.52 00:14.67 00:31.48 00:49.13 01:06.52        
33 C男子100m自由形 改野カイノ 正樹マサキ   01:03.42 00:14.63 00:31.30 00:47.36 01:03.42        
33 C男子100m自由形 コレカワ 裕哉ユウヤ   01:17.13 00:17.33 00:36.36 00:56.63 01:16.98        
34 DEF男子100m自由形 山本ヤマモト ショウ   01:04.60 00:14.52 00:31.05 00:47.81 01:04.46        
37 C男子100m平泳ぎ 前田マエダ 祐輔ユウスケ   01:26.62 00:19.02 00:40.77 01:03.67 01:26.62        
39 C女子100m背泳ぎ 藤井フジイ 瑞穂ミズホ   01:17.68 00:18.04 00:37.28 00:57.30 01:17.21        
39 C女子100m背泳ぎ モリ はるか   01:15.36 00:17.90 00:36.77 00:56.14 01:15.36        
42 DEF男子100m背泳ぎ 松嶋マツシマ ジュン   01:07.77 00:16.18 00:33.08 00:50.30 01:07.91        
42 DEF男子100m背泳ぎ 野田ノダ 和宏カズヒロ   01:07.13 00:15.40 00:32.32 00:49.63 01:07.42        
47 女子200個人メドレー 三川ミカワ アイ   02:59.03 00:40.89 01:25.15 02:16.69 02:58.96        
47 女子200個人メドレー モリ はるか   02:39.62 00:35.32 01:15.39 02:02.72 02:39.62        
48 男子200個人メドレー 清水シミズ 航平コウヘイ   03:13.89 00:43.60 01:34.32 02:32.49 03:13.89        
50 男子200m自由形 山本ヤマモト ショウ   02:20.76 00:31.68 01:06.76 01:43.53 02:20.76        
50 男子200m自由形 前田マエダ アズサ   02:05.24 00:30.89 01:02.37 01:33.59 02:05.24        
50 男子200m自由形 木村キムラ 亮太リョウタ   02:20.05 00:31.64 01:06.69 01:43.14 02:20.05        
50 男子200m自由形 前田マエダ 祐輔ユウスケ   02:19.99 00:32.99 01:09.22 01:45.23 02:19.99        
51 女子200mリレー     02:03.44 00:31.61 01:02.56 01:33.12 02:03.44        
          岡崎オカザキ 藤井フジイ 前田マエダ 藤本フジモト        
52 男子200mリレー     02:04.18 00:32.54 01:01.24 01:33.48 02:04.18        
          西村ニシムラ 改野カイノ 花畑ハナバタ 江見エミ