兵庫県ヒョウゴケンジュニアスマーズミート春季シュンキ大会タイカイ    2005.5.8(ニチ)     かるもプール
No 種目シュモク   メイ トコロゾク JOC 正式セイシキタイム 25/50m 50/100m 75/150m 100/200m 250m 300m 350m 400m
6 男子200m自由形 前田マエダ アズサ 太子タイシ   02:05.45 00:29.11 01:01.16 01:34.10 02:05.45        
9 女子100m背泳ぎ 予選 田口タグチ アカ 太子タイシ   01:12.14 00:16.99 00:34.86 00:52.82 01:12.18        
9 女子100m背泳ぎ 予選 藤井フジイ 瑞穂ミズホ 太子タイシ   01:15.62 00:17.66 00:36.89 00:55.83 01:15.62        
10 男子100m背泳ぎ 予選 松嶋マツシマ ジュン 太子タイシ   01:08.27 00:16.36 00:33.61 00:50.93 01:08.31        
10 男子100m背泳ぎ 予選 津田ツダ 一希カズキ 太子タイシ   01:07.08 00:15.71 00:32.15 00:49.51 01:06.70        
10 男子100m背泳ぎ 予選 野田ノダ 和宏カズヒロ 太子タイシ   01:07.84 00:15.42 00:32.02 00:49.77 01:07.84        
11 女子200mバタフライ 松嶋マツシマ  太子タイシ   02:22.04 00:32.96 01:07.55 01:44.41 02:21.85        
13 女子50m自由形 予選 岡崎オカザキ 葉菜ハナ 太子タイシ   00:31.77 00:15.22 00:31.77
 
         
13 女子50m自由形 予選 松本マツモト 安希アキ 太子タイシ   00:32.04 00:14.80 00:31.59            
13 女子50m自由形 予選 モリ はるか 太子タイシ   00:32.06 00:15.00 00:31.80            
13 女子50m自由形 予選 前田マエダ カエデ 太子タイシ   00:31.25 00:14.30 00:31.25            
13 女子50m自由形 予選 田口タグチ ヒビキ 太子タイシ   00:31.75 00:15.34 00:31.24            
13 女子50m自由形 予選 藤本フジモト 真梨子マリコ 太子タイシ   00:30.23 00:13.70 00:30.23            
14 男子50m自由形 予選 本田ホンダ 克也カツヤ 太子タイシ   00:31.18 00:14.79 00:31.19            
14 男子50m自由形 予選 花畑ハナバタ 英一エイイチ 太子タイシ   00:33.08 00:15.89 00:33.08            
14 男子50m自由形 予選 カイ 正樹マサキ 太子タイシ   00:29.30 00:14.10 00:29.39            
14 男子50m自由形 予選 江見エミ 和城カズキ 太子タイシ   00:31.85 00:15.25 00:31.51            
14 男子50m自由形 予選 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 太子タイシ   00:32.23 00:15.30 00:32.23            
14 男子50m自由形 予選 前田マエダ 祐輔ユウスケ 太子タイシ   00:30.98 00:15.29 00:30.80            
14 男子50m自由形 予選 木村キムラ 亮太リョウタ 太子タイシ   00:29.97 00:14.29 00:29.97            
18 男子200背泳ぎ 松嶋マツシマ ジュン 太子タイシ   02:22.03 00:33.55 01:09.18 01:45.63 02:22.03        
18 男子200背泳ぎ 津田ツダ 一希カズキ 太子タイシ   02:22.20 00:33.49 01:09.60 01:45.81 02:22.04        
19 女子50mバタフライ 予選 藤本フジモト 紗希サキ 太子タイシ   00:33.06 00:15.11 00:32.87            
19 女子50mバタフライ 予選 藤本フジモト 真梨子マリコ 太子タイシ   00:31.63 00:14.13 00:31.63            
20 男子50mバタフライ 予選 江見エミ 和城カズキ 太子タイシ   00:34.23 00:15.63 00:34.23            
20 男子50mバタフライ 予選 西村ニシムラ 信宏ノブヒロ 太子タイシ   00:36.01 00:16.38 00:35.82            
21 女子100m自由形 予選 前田マエダ 真佑マユウ 太子タイシ   01:07.12 00:14.78 00:31.29 00:48.64 01:07.14        
22 男子100m自由形 予選 山本ヤマモト ショウ 太子タイシ   01:04.47 00:14.32 00:30.48 00:47.31 01:04.01        
22 男子100m自由形 予選 前田マエダ 祐輔ユウスケ 太子タイシ   01:05.24 00:15.12 00:30.90 00:48.31 01:04.99        
22 男子100m自由形 予選 木村キムラ 亮太リョウタ 太子タイシ   01:03.69 00:15.02 00:31.29 00:47.50 01:03.58        
25 女子50m背泳ぎ 予選 田口タグチ  太子タイシ   00:33.50 00:16.54 00:33.40            
26 男子50m背泳ぎ 予選 本田ホンダ 克也カツヤ 太子タイシ   00:35.94 00:17.70 00:35.94            
26 男子50m背泳ぎ 予選 花畑ハナバタ 英一エイイチ 太子タイシ   00:38.27 00:18.09 00:38.37            
26 男子50m背泳ぎ 予選 カイ 正樹マサキ 太子タイシ   00:33.86 00:16.59 00:33.86            
28 男子100mバタフライ 予選 野田ノダ 和宏カズヒロ 太子タイシ   01:05.78 00:13.80 00:30.51 00:47.38 01:05.62        
29 女子200m個人メドレー モリ はるか 太子タイシ   02:38.81 00:35.25 01:14.51 02:02.32 02:39.00        
29 女子200m個人メドレー 前田マエダ カエデ 太子タイシ   02:38.71 00:34.78 01:15.15 02:02.06 02:38.71        
29 女子200m個人メドレー 前田マエダ ユウ 太子タイシ   棄権キケン                
29 女子200m個人メドレー 田口タグチ ヒビキ 太子タイシ   02:38.95 00:34.91 01:15.83 02:03.18 02:38.97        
29 女子200m個人メドレー 藤井フジイ 瑞穂ミズホ 太子タイシ   02:39.93 00:34.83 01:15.19 02:02.67 02:39.93        
29 女子200m個人メドレー 藤本フジモト 紗希サキ 太子タイシ   02:36.31 00:34.09 01:15.10 02:00.91 02:36.31        
30 男子200m個人メドレー 前田マエダ アズサ 太子タイシ   02:20.44 00:30.36 01:06.36 01:46.71 02:20.44        
39 女子50m自由形 B決勝 前田マエダ カエデ 太子タイシ   00:30.56 00:14.81 00:30.56            
40 女子50m自由形 A決勝 藤本フジモト 真梨子マリコ 太子タイシ   00:30.00 00:14.23 00:29.63            
45 女子50バタフライ B決勝 藤本フジモト 紗希サキ 太子タイシ   00:32.82 00:14.94 00:32.82            
46 女子50バタフライ A決勝 藤本フジモト 真梨子マリコ 太子タイシ   00:31.88 00:14.84 00:31.81            
49 女子400m個人メドレー 松嶋マツシマ  太子タイシ   05:08.79 00:32.75 01:08.59 01:46.96 02:25.58 03:11.54 03:57.93 04:33.77 05:08.79
54 女子50m背泳ぎ A決勝 田口タグチ  太子タイシ   00:33.59 00:16.55 00:33.42            
55 男子50m背泳ぎ B決勝 カイ 正樹マサキ 太子タイシ   00:33.19 00:16.33 00:33.19